Descripción
CARACTERÍSTICAS DE SERIE:
– Bastidor de acero inoxidable AISI 304 (PP 70, 100, 150) o bastidor de acero pintado (PP 250, 330, 430, 550, 700), con puerta neumática
– Cierre hermético de la puerta sólo en los modelos PPCC)
– PLC programable con pantalla de 12”, con opción «rápida” y concatenación de programas de prensado
– Válvula de carga axial neumática (manual en PP 70)
– Panel de automatización para bomba de carga axial y descarga de mosto
– Soplador integrado
– Cuba de recogida mosto
– Cuadro eléctrico con PLC y mandos
electromecánicos, voltaje estándar 400/3/50
ACCESORIOS:
– Presostato para carga axial
– Sondas de nivel para cuba de descarga del mosto
– Válvula neumática para selección del mosto
– Dispositivo de inyección de gas inerte (sólo modelos PPCC)
– Compresor de inflado de membrana integrado (PPCC 70, 100, 150)
– Compresor auxiliar puerta neumática
– Lavado externo de cilindro (para los modelos PPCA)
– Lavado interno de canales (para los modelos PPCC)
– Bastidor sobre ruedas fijas o motorizadas (PP 70)
– Suplemento altura en patas
– Módulo de asistencia y control remoto
| Modelo prensa 9-45 cerrada y abierta | CW 70 | CW 100 | CW 150 | CW 250 | CW 330 | CW 430 | CW 550 | CW 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uva entera | 4,7-5,2 Ton/h | 6,8-7,4 Ton/h | 10-11 Ton/h | 17-19 Ton/h | 22-25 Ton/h | 28-33 Ton/h | 44-51 Ton/h | 55-65 Ton/h |
| Uva despalillada | 16-20 Ton/h | 24-32 Ton/h | 32-42 Ton/h | 40-71 Ton/h | 53-92 Ton/h | 68-120 Ton/h | 78-156 Ton/h | 98-196 Ton/h |
| Uva fermentada | 25-30 Ton/h | 35-45 Ton/h | 55-65 Ton/h | 80-100 Ton/h | 105-132 Ton/h | 135-172 Ton/h | 156-261 Ton/h | 196-326 Ton/h |
| Potencia del motor rotación | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 22 kW |
| Potencia del motor compresor | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Potencia del motor soplador | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 7,5 kW | 15 kW | 18,5 Kw | 18,5 Kw | 22 kW |
| Válvula axial | 120 Ø mm | 120 Ø mm | 120 Ø mm | 120 Ø mm | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 150 Ø mm |
| Racord de cuba recogida | 100 Ø mm | 100 Ø mm | 100 Ø mm | 100 Ø mm | 120 Ø mm | 120 Ø mm | 120 Ø mm | 120 Ø mm |
| Capacidad de cuba | 850 L | 850 L | 1.200 L | 1.200 L | 2.300 L | 2.300 L | 2.600 L | 2.600 L |
| Longitud | 5.000 mm | 6.350 mm | 6.850 mm | 8.500 mm | 9.000 mm | 11.000 mm | 12.300 mm | 12.600 mm |
| Fondo | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.600 mm | 2.780 mm | 2.980 mm | 2.980 mm | 3.480 mm | 3.480 mm |
| Altura | 2.960 mm | 2.960 mm | 3.400 mm | 2.680 mm | 3.200 mm | 3.200 mm | 3.220 mm | 3.470 mm |
| Peso | 3.200 kg | 4.000 kg | 5.200 kg | 7.500 kg | 9.000 kg | 9.900 kg | 13.000 kg | 14.000 kg |





