Descripción
CARACTERÍSTICAS DE SERIE:
– Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
– PLC programable con pantalla de 12”, con opción” rápida” y concatenación de programas de prensado
– Válvula de carga axial
– Panel de automatización para bomba de carga axial y descarga de mosto
– Compresor centrífugo y soplador integrados
– Cuba de recogida de mosto extraíble (PPA 9, 12)
– Cuba de mosto suspendida (PP 18, 26, 35, 45)
– Voltaje estándar 400/3/50 (PPA 9, 12 también 230/1/50)o
ACCESORIOS:
– Válvula de carga axial neumática (PPA45)
– Presostato para carga axial
– Sondas de nivel para cuba de descarga del mosto
– Válvula neumática para selección del mosto
– Puerta neumática (PPA 45)
– Compresor auxiliar puerta neumática (PPA 45)
– Cuba de recogida del mosto sobre ruedas
– Lavado externo de cilindro (para los modelos PPA)
| Modelo prensa 9-45 cerrada y abierta | CW 9 | CW 12 | CW 18 | CW 26 | CW 35 | CW 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uva entera | 0,6-0,7 Ton/h | 0,9-0,9 Ton/h | 1,2-1,4 Ton/h | 1,7-1,9 Ton/h | 2,3-2,6 Ton/h | 3-3,3 Ton/h |
| Uva despalillada | 1,8-2 Ton/h | 2,5-3 Ton/h | 3,5-4,5 Ton/h | 5-6 Ton/h | 6,5-8 Ton/h | 9,5-10,5 Ton/h |
| Uva fermentada | 2,6-2,8 Ton/h | 3,5-4,5 Ton/h | 5-6,5 Ton/h | 7,5-9 Ton/h | 10-12 Ton/h | 14-18 Ton/h |
| Potencia del motor rotación | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Potencia del motor compresor | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW |
| Potencia del motor soplador | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 1,1 kW | 1,5 kW |
| Válvula axial | 80 Ø mm | 100 Ø mm | 100 Ø mm | 100 Ø mm | 100-120 Ø mm | 120 Ø mm |
| Racord de cuba recogida | 60 Ø mm | 60 Ø mm | 60 Ø mm | 60 Ø mm | 60 Ø mm | 60 Ø mm |
| Capacidad de cuba | 225 L | 350 L | 200 L | 230 L | 230 L | 450 L |
| Longitud | 2.310 mm | 2.650 mm | 3.400 mm | 3.450 mm | 4.050 mm | 4.700 mm |
| Fondo | 1.250 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.570 mm | 1.600 mm | 1.900 mm |
| Altura | 1.550 mm | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 2.000 mm |
| Peso | 470 kg | 630 kg | 780 kg | 970 kg | 1.100 kg | 1.700 kg |





