Descripción
CARACTERÍSTICAS DE SERIE:
– Carro de acero inoxidable AISI 304
– Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
– Rodete de goma para uso alimentario
– By-pass
– Motor de una velocidad (T40)
– Motor eléctrico de dos velocidades (T60, T80)
– Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con sistema de inversión de marcha.
ACCESORIOS:
– Variador de velocidad mecánico (T60)
– Variador electrónico de velocidad
– Cuenta litros
– Radio comando
– Cable de control
– Sonda presencia líquido
| Modelo bomba de rodete cw | CW 40 | CW 60 | CW 80 | CW 40 Inverter | CW 60 Inverter | CW 80 Inverter | CW 100 Inverter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 1,1 kW | 1,5-2,2 kW | 2,2-3 kW | 1,1 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Caudal | 80 hl/h | 100-190 hl/h | 170-300 hl/h | 25-80 hl/h | 6-190 hl/h | 110-300 hl/h | 60-500 hl/h |
| Presión min/máx. | 20-25 m | 20-25 m | 20-25 m | 20-25 m | 20-25 m | 20-25 m | 20-25 m |
| R P M | 900 rpm | 380-760 rpm | 380-760 rpm | 180-900 rpm | 150-760 rpm | 150-760 rpm | 150-760 rpm |
| Racor | 40 Ø | 65 Ø | 80 Ø | 40 Ø | 65 Ø | 80 Ø | 100 Ø |
| Longitud | 700 mm | 840 mm | 860 mm | 700 mm | 840 mm | 860 mm | 1.050 mm |
| Profundidad | 300 mm | 430 mm | 430 mm | 300 mm | 430 mm | 430 mm | 500 mm |
| Altura | 500 mm | 730 mm | 730 mm | 500 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Peso | 30 kg | 70 kg | 80 kg | 30 kg | 70 kg | 80 kg | 110 kg |





