Descripción
VERSIÓN CON TOLVA “TCW”
CARACTERÍSTICAS DE SERIE:
– Carro de acero inoxidable AISI 304
– Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
– Estator de goma no tóxico para uso alimentario
– Tolva de carga con sinfín de transporte en acero inoxidable AISI 304
– Sonda de nivel para el funcionamiento automático de la bomba
– Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con sistema de inversión de marcha
CARACTERÍSTICAS DE SERIE:
– Carro de acero inoxidable AISI 304
– Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
– Estator de goma no tóxico para uso alimentario
– Tolva de carga con sinfín de transporte en acero inoxidable AISI 304
– Sonda de nivel para el funcionamiento automático de la bomba
– Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con sistema de inversión de marcha
ACCESORIOS:
– Variador electrónico de velocidad
– Bomba dosificadora de enzimas
– Presostato de seguridad.
– Variador electrónico de velocidad
– Bomba dosificadora de enzimas
– Presostato de seguridad.
– Realza para la tolva modelo 608 614 e 400 mm
| Modelo bomba monho con tolva | CW 608 | CW 609 | CW 610 | CW 612 | CW 613 | CW 614 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia motor | 3 Kw | 5,5 Kw | 7,5 Kw | 9,2 Kw | 15 Kw | 22 Kw |
| Caudal hora | 10-12 Ton/h | 20-25 Ton/h | 30-40 Ton/h | 45-55 Ton/h | 80-90 Ton/h | 100-120 Ton/h |
| Revoluciones por minuto | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 150 rpm |
| Racor | 100 Ø | 100 Ø | 120 Ø | 120 Ø | 125 Ø | 150 Ø |
| Longitud | 1.600 mm | 1.900 mm | 2.100 mm | 2.200 mm | 3.250 mm | 3.700 mm |
| Profundidad | 900 mm | 980 mm | 1.100 mm | 1.200 mm | 870 mm | 1.050 mm |
| Altura | 950 mm | 960 mm | 960 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.500 mm |
| Peso | 150 kg | 200 kg | 270 kg | 400 kg | 600 kg | 800 kg |





