Descripción
Cinta elevadora con cinta de PVC alimentario, ancho 300/500 mm indicado para transportar la uva entera, pelada y orujo fermentado, totalmente construida en acero inoxidable AISI 304 con marco ajustable en altura sobre ruedas.
Compuesto por tolva de carga, tanque de recuperación líquido y cuadro eléctrico.
CARACTERÍSTICAS DE SERIE:
– Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
– Lona de PVC para uso alimentario
– Tolva de carga con depósito de recuperación de líquido
– Variador de velocidad mecánico (NE-250)
– Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50
ACCESORIOS:
– Variador de velocidad mecánico (NE-300 e NE-500)
– Variador electrónico de velocidad (NE-300 y NE-500)
– Tolva sobredimensionada para descarga de contenedores (NE-300 y NE-500)
– Rejilla de drenaje en tolva con recuperación de mosto (NE-500)
– Descarga con rampa orientable (NE-500)
– Pisadora en la descarga de la cinta (NE-500)
| Modelo Cinta elevadora de 500 CW | CW 250 | CW 300 | CW 430 | CW 500 | CW 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia del motor | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,10 kW | 0,85 kW | 1,10 kW |
| Producción Hora | 2-10 Ton/h | 3-15 Ton/h | 3-15 Ton/h | 5-20 Ton/h | 5-20 Ton/h |
| Altura salida | 1.200-2.100 mm | 1.100-3.000 mm | 2.220-4.030 mm | 1.100-3.000 mm | 2.200-4.030 mm |
| Ancho de la cinta | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longitud de la cinta | 2.500-3.000 mm | 2.500-4.500 mm | 5.000-6.000 mm | 2.500-4.500 mm | 5.000-6.000 mm |
| Fondo | 1.300 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Altura | 1.200-2.100 mm | 1.100-3.000 mm | 2.220-4.030 mm | 1.100-3.000 mm | 2.220-4.030 mm |
| Peso | 165-180 kg | 210-420 kg | 210-420 kg | 210-420 kg | 210-420 kg |





